LED發(fā)光材料
- 型號(hào):YAG系列,GaYAG系列,LuAG系列,硅酸鹽系列,氮化物系列,氮氧化物系列
- 特點(diǎn):
- 應(yīng)用領(lǐng)域:LED照明、LED顯示屏背光源、LED封裝等
系列 | 型號(hào) | 色坐標(biāo)(460nm激發(fā)) | 峰值波長(zhǎng) λp (nm) | 半峰寬 (nm) | 粒徑 D50(μm) | 最佳波長(zhǎng) Ex(nm) | 應(yīng)用特征 |
x | y |
YAG系列 | L-552 | 0.420±0.002 | 0.552±0.002 | 547±2 | 115±1 | 8±1 | 445-460 | 小功率冷白 |
L-548 | 0.425±0.002 | 0.548±0.002 | 550±2 | 115±1 | 8±1 | 450-460 | 小功率正白 |
L-538 | 0.440±0.002 | 0.538±0.002 | 556±2 | 118±1 | 8±1 | 450-465 |
L-534 | 0.447±0.002 | 0.534±0.002 | 560±2 | 118±1 | 8±1 | 450-465 |
L-580S | 0.494±0.002 | 0.496±0.002 | 575±2 | 131±1 | 8±1 | 450-465 | 小功率暖白 |
M-552 | 0.421±0.002 | 0.552±0.002 | 547±2 | 112±1 | 12±1 | 445-460 | 中功率正白 |
M-548 | 0.429±0.002 | 0.548±0.002 | 550±2 | 113±1 | 12±1 | 450-460 |
M-538 | 0.439±0.002 | 0.538±0.002 | 553±2 | 116±1 | 12±1 | 450-465 |
M-534 | 0.447±0.002 | 0.534±0.002 | 560±2 | 118±1 | 12±1 | 450-465 |
H-552L | 0.421±0.002 | 0.552±0.002 | 545±2 | 112±1 | 15±1 | 445-460 | 大功率冷白 |
H-548L | 0.428±0.002 | 0.548±0.002 | 550±2 | 113±1 | 15±1 | 450-460 | 大功率正白 |
H-538 | 0.443±0.002 | 0.538±0.002 | 556±2 | 114±1 | 15±1 | 450-465 |
H-534 | 0.447±0.002 | 0.534±0.002 | 560±2 | 115±1 | 15±1 | 450-465 |
GaYAG系列 | YG-525L | 0.345±0.002 | 0.571±0.002 | 525±2 | 105±1 | 15±1 | 445-460 | 高顯色 |
YG-530L | 0.365±0.002 | 0.570±0.002 | 530±2 | 106±1 | 15±1 | 445-460 |
YG-533L | 0.371±0.002 | 0.570±0.002 | 533±2 | 106±1 | 15±1 | 445-460 |
YG-535L | 0.380±0.002 | 0.569±0.002 | 535±2 | 107±1 | 15±1 | 445-460 |
YG-537L | 0.386±0.002 | 0.568±0.002 | 537±2 | 107±1 | 15±1 | 445-460 |
YG-540L | 0.395±0.002 | 0.563±0.002 | 538±2 | 107±1 | 15±1 | 445-460 |
LuAG系列 | LAG-520 | 0.332±0.002 | 0.577±0.002 | 518±2 | 103±1 | 15±1 | 425-475 | 背光、高顯色 |
LAG-535 | 0.356±0.002 | 0.575±0.002 | 536±2 | 105±1 | 15±1 | 425-475 |
LAG-537 | 0.363±0.002 | 0.575±0.002 | 537±2 | 105±1 | 15±1 | 425-475 |
LAG-540 | 0.370±0.002 | 0.573±0.002 | 538±2 | 105±1 | 15±1 | 425-475 |
硅酸鹽系列 | S-505 | 0.188±0.002 | 0.600±0.002 | 510±3 | 60±1 | 16±1 | 200-500 | 背光、高顯色 |
S-520 | 0.260±0.002 | 0.637±0.002 | 520±3 | 66±1 | 16±1 | 200-500 |
S-525 | 0.277±0.002 | 0.638±0.002 | 525±3 | 64±1 | 16±1 | 200-500 |
S-600 | 0.580±0.002 | 0.418±0.002 | 599±3 | 78±1 | 16±1 | 200-500 |
氮化物系列 | R-615BHG | 0.621±0.002 | 0.378±0.002 | 615±1 | 75±2 | 12±1 | 380-480 | 暖白、高顯 |
R-625BHG | 0.640±0.002 | 0.359±0.002 | 623±1 | 75±2 | 12±1 | 380-480 |
R-630BHG2 | 0.646±0.002 | 0.353±0.002 | 625±1 | 77±2 | 12±1 | 380-480 |
R-630BHG3A | 0.644±0.002 | 0.354±0.002 | 625±1 | 77±2 | 12±1 | 380-480 |
R-635BHG | 0.652±0.002 | 0.348±0.002 | 632±1 | 80±2 | 12±1 | 380-480 |
R-650BHD | 0.650±0.002 | 0.345±0.002 | 645±1 | 89±2 | 13±1 | 380-480 |
R-650BHE | 0.665±0.002 | 0.330±0.002 | 650±1 | 90±2 | 11±1 | 380-480 |
R-660BHG | 0.665±0.002 | 0.330±0.002 | 652±1 | 90±2 | 13±1 | 380-480 |
R-660BHC | 0.678±0.002 | 0.317±0.002 | 658±1 | 89±2 | 10±1 | 380-480 |
R-660N | 0.674±0.002 | 0.321±0.002 | 669±1 | 121±2 | 8±1 | 380-480 |
R-660 | 0.670±0.003 | 0.326±0.003 | 665±1 | 116±2 | 5±1 | 380-480 |
氮氧化物系列 | NO-490 | 0.085±0.005 | 0.466±0.005 | 495±2 | 31±2 | 15±1 | 380-480 | 全光譜、高顯 |
国产丰满的富婆自拍对白|
日日躁狠狠躁夜夜躁av|
亚洲男人的天堂在线观看|
日韩欧美亚洲中文字幕第二页|
国产三级在线观看性色av|
亚洲色图在线视频中文字幕|
日韩伦理一区二区三区|
在线亚洲国产一区欧美|
一级少妇内射无遮掩视频|
日本在线人成精品视频|
日本一区二区手机在线观看|
国产精品自拍视频亚洲|
少妇一级aa一区二区三区片|
国产福利视频一区二区|
日产精品中文一区二区三区|
日本岛国激情一区二区|
国产福利一区二区三区视频在线看|
岛国av免费在线播放|
亚洲国产天堂久久综合|
深夜久精品福利无遮挡|
欧美一二三区不卡视频频
|
国产一区二区内部视频|
真人裸交一进一出高潮|
91国际精品麻豆视频|
精品国产亚洲国产亚洲|
毛片av在线播放亚洲av网站|
国产自偷在线拍精品热|
欧洲熟妇色|
成人在线一区二区视频|
亚洲AV无码一区二区三区观看
|
久久久精品亚洲一区二区三区|
亚洲地区一区二区三区|
国产精品午夜福利91|
日韩欧美精品二区在线|
日本特黄a级高清免费大片|
中文字幕亚洲精品专区|
欧美性色一区二区三区|
国产天堂av手机在线|
亚洲一二三区成年影片|
久热精品视频免费播放|
免费国产大片APP软件推荐|